Promedios de todos los anuncios activos por ciudad, de AirROI (agosto 2025 – julio 2026). Cada proveedor de datos usa métodos distintos, así que tómalos como rangos.
| Ciudad | ADR | Ocupación | Ingreso/año | Julio como % de marzo |
|---|---|---|---|---|
| Gilbert | $274 | 47.9% | $38,026 | 41% |
| Chandler | $258 | 46.2% | $33,256 | 42% |
| Mesa | $247 | 45.0% | $30,813 | 42% |
| Queen Creek | $237 | 43.7% | $28,841 | 40% |
| Tempe | $214 | 46.8% | $27,358 | 41% |
| Phoenix | $283 | 44.1% | $35,247 | 41% |
| Scottsdale | $416 | 45.1% | $54,442 | 39% |
| Fountain Hills | $360 | 42.6% | $41,699 | 37% |
| Apache Junction | $235 | 41.7% | $24,537 | 39% |
| Glendale | $263 | 42.6% | $30,982 | 42% |
| Peoria | $281 | 41.2% | $31,275 | 42% |
| Surprise | $225 | 43.1% | $26,103 | 47% |
| Goodyear | $274 | 40.2% | $29,012 | 40% |
| Avondale | $245 | 41.2% | $27,054 | 40% |
| Buckeye | $183 | 41.3% | $18,006 | 42% |
| Sedona | $443 | 48.0% | $69,869 | 30% |
| Tucson | $199 | 41.6% | $22,456 | 41% |
Tres conclusiones
- Marzo es el pico y julio el punto bajo en todas partes. La mayoría de ciudades del Valle gana en julio cerca del 40% de lo que gana en marzo.
- Scottsdale, Fountain Hills y Sedona son los que más ganan por anuncio, con tarifas de $360–$443, pero también tienen más competencia de administradores de lujo.
- Gilbert tiene la ocupación más alta del Valle (47.9%) y 85% de sus anuncios son casas: un buen mercado para casas familiares.
¿Quieres un número para tu dirección? Pide un análisis gratis con comparables de tu vecindario.